yh86银河国际网站首页欢迎您
一、产品介绍
氯气增压泵系列为二级增压泵,可以将极低压力的气体增至很高的压力,驱动气压≤7 bar,气体输入口的压力范围为0.5—10bar,zui大可增至90Mpa。
整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。氯气增压泵用于氯气气体的循环反应,氯气气体的灌装,以及氯气气体的回收等。
二、产品参数
型号 | 增压比 | zui大压力 | 气体出口压力计算公式 | zui小进口压力 | zui大流量 L/min | |
Ps | Po | |||||
HFB02 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2*Pa | 0.1bar | 825 |
HFB05 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5*Pa | 0.1bar | 415 |
HFB10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10*Pa | 0.1bar | 325 |
HFB25 | 25:1 | 10bar | 175bar | 25*Pa+4*Pa | 0.1bar | 136 |
Pa=驱动气压 Ps=输入气压 Po=输出气压 Pa=6bar·Ps=8bar
三、应用范围
1、回收氯气
2、氯气气瓶灌装
3、大氯气瓶向小氯气瓶倒气
型号 | 增压比 | zui大压力 | 气体出口压力计算公式 | zui小进口压力 | zui大流量 L/min | |
Ps | Po | |||||
HFB02 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2*Pa | 0.1bar | 825 |
HFB05 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5*Pa | 0.1bar | 415 |
HFB10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10*Pa | 0.1bar | 325 |
HFB25 | 25:1 | 10bar | 175bar | 25*Pa+4*Pa | 0.1bar | 136 |
Pa=驱动气压 Ps=输入气压 Po=输出气压 Pa=6bar·Ps=8bar